Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
É novo conceito usando no pacote de engarrafamento industrial. Ele combina sopro, enchimento e capacitação, substitui a configuração tradicional, que é máquina de moldagem de sopro mais transportador de ar e máquina de enchimento de lavagem. Economize energia e espaço para fabricante de engarrafamento de bebidas.
Fluxograma de técnicas
Pré-forma de garrafa de animais de estimação | Dispositivo de envio automático |
| Roda de estrelas de entrada | |
| Fogão de aquecimento aquece pré-formas |
| Tomando manipulador pré-formulário |
|
Molde de roda de sopro principal |
| Vedação de roda de sopro principal, extrusão, duas vezes soprando, formada |
| Tomando manipulador de garrafa |
| Transportando o dispositivo de garrafa |
| Máquina de enchimento e tampão |
Configuração principal:
Não. | Descrição | Marca | País |
Unidade de sopro | |||
1 | Motor principal | COSTURAR | Alemanha |
2 | Inversor | Schneider. | França |
3 | PLC controlando o software | Schneider. | França |
4 | Controlado programável | Schneider. | França |
5 | Centro de Operação | Schneider. | França |
6 | Baixo pressão elétrica | Schneider. | França |
7 | Lâmpada de aquecimento infravermelho | Toshiba. | Japão |
8 | Verificador de temperatura infravermelho | OPTEX. | Japão |
9 | Encoder. | Koyo. | Japão |
10 | Interruptor de limite | Schneider. | França |
11 | Comutador fotoelétrico | OPTEX. | Japão |
12 | Comutador de aproximação | Schneider. | França |
13 | Relé médio | Schneider. | França |
14 | Plugue de ar | Harting. | Alemanha |
15 | Embreagem de torque | Mayr. | Alemanha |
16 | Válvula solenóide de controle de ação | Norgren | britânico |
17 | Válvula de solenóide de alta pressão | Norgren | britânico |
18 | Cilindro de tensão | Norgren | britânico |
19 | Dispositivo de filtro de ar | Norgren | britânico |
Unidade de enchimento e cappação | |||
1 | Material da válvula de enchimento | Ss304. | CHINA |
2 | Material de enxaguamento e placa rotativa, mesa de máquinas | Aço inoxidável 304. | CHINA |
3 | Motor principal | COSTURAR | Alemanha |
4 | Permutador de frequência. | Schneider. | França |
5 | Plc. | Schneider. | França |
6 | Tela sensível ao toque | Schneider. | França |
7 | Contator. | Schneider. | Alemanha |
8 | Relé térmico | Schneider. | Alemanha |
9 | Switch de Air. | Schneider. | Alemanha |
10 | Sensor de proximidade | Turck. | Alemanha |
11 | Comutador fotoelétrico | BANDEIRA | EUA |
Parâmetro:
DADOS DE PRODUÇÃO | UNIT | Série BFC. |
Cavidades do molde | N | 6, 8,10,12, 14, 16, 20, 24 |
Max. diâmetro do corpo | milímetros | 110 |
Max. Altura | milímetros | 320 |
Diâmetro máximo do pescoço | milímetros | 30 |
Max. altura de pré-forma | milímetros | 145 |
Max. volume | ml. | 2000 |
Capacidade (garrafa de água 500ml) | Bf | 12000-40000. |
Chefes de enchimento | PC | 24, 32, 40, 50, 60, 72 |
Capilmente cabeças | PC | 8, 10, 15, 18, 22 |
Taxa de produto acabado (*) | % | ≥99.5. |
FONTE DE ENERGIA | ||
Voltagem | V | 380 |
Frequência | Hz. | 50/60. |
Tensão permitida | +/- 5% | |
Freqüência permitida | +/- 1% | |
Tensão auxiliar. | V dc. | 24 |
Distribuição | 3PH + N + PE | |
Cos ∮. | 0.9 | |
Molde de base | ||
Temperatura de entrada de água (**) | ℃ | 8 ~ 10. |
Pressão de entrada de água (**) | Barra | 4 ~ 6. |
potência (**) | kw. | 4 |
Corpo do molde | ||
Temperatura de entrada de água (**) | ℃ | 10 ~ 15. |
Pressão de entrada de água (**) | Barra | 4 ~ 6. |
Poder (**) | kw. | 5 |
Baixo ar comprimido | ||
Pressão nominal | Barra | Fornecido pelo sistema de reciclagem de alta pressão (economize custo de menor compressor e consumo de energia) |
Fornecimento de ar (**) | M3 / min | |
Grau de filtragem (filtro) | Micron | |
Umidade | Desumidificado | |
Alto ar comprimido | ||
Pressão nominal | Barra | 35-40. |
Grau de filtragem (filtro) | Micron | 0.01 |
Umidade | Desumidificado | |
Conteúdo de óleo | Sem custos |
É novo conceito usando no pacote de engarrafamento industrial. Ele combina sopro, enchimento e capacitação, substitui a configuração tradicional, que é máquina de moldagem de sopro mais transportador de ar e máquina de enchimento de lavagem. Economize energia e espaço para fabricante de engarrafamento de bebidas.
Fluxograma de técnicas
Pré-forma de garrafa de animais de estimação | Dispositivo de envio automático |
| Roda de estrelas de entrada | |
| Fogão de aquecimento aquece pré-formas |
| Tomando manipulador pré-formulário |
|
Molde de roda de sopro principal |
| Vedação de roda de sopro principal, extrusão, duas vezes soprando, formada |
| Tomando manipulador de garrafa |
| Transportando o dispositivo de garrafa |
| Máquina de enchimento e tampão |
Configuração principal:
Não. | Descrição | Marca | País |
Unidade de sopro | |||
1 | Motor principal | COSTURAR | Alemanha |
2 | Inversor | Schneider. | França |
3 | PLC controlando o software | Schneider. | França |
4 | Controlado programável | Schneider. | França |
5 | Centro de Operação | Schneider. | França |
6 | Baixo pressão elétrica | Schneider. | França |
7 | Lâmpada de aquecimento infravermelho | Toshiba. | Japão |
8 | Verificador de temperatura infravermelho | OPTEX. | Japão |
9 | Encoder. | Koyo. | Japão |
10 | Interruptor de limite | Schneider. | França |
11 | Comutador fotoelétrico | OPTEX. | Japão |
12 | Comutador de aproximação | Schneider. | França |
13 | Relé médio | Schneider. | França |
14 | Plugue de ar | Harting. | Alemanha |
15 | Embreagem de torque | Mayr. | Alemanha |
16 | Válvula solenóide de controle de ação | Norgren | britânico |
17 | Válvula de solenóide de alta pressão | Norgren | britânico |
18 | Cilindro de tensão | Norgren | britânico |
19 | Dispositivo de filtro de ar | Norgren | britânico |
Unidade de enchimento e cappação | |||
1 | Material da válvula de enchimento | Ss304. | CHINA |
2 | Material de enxaguamento e placa rotativa, mesa de máquinas | Aço inoxidável 304. | CHINA |
3 | Motor principal | COSTURAR | Alemanha |
4 | Permutador de frequência. | Schneider. | França |
5 | Plc. | Schneider. | França |
6 | Tela sensível ao toque | Schneider. | França |
7 | Contator. | Schneider. | Alemanha |
8 | Relé térmico | Schneider. | Alemanha |
9 | Switch de Air. | Schneider. | Alemanha |
10 | Sensor de proximidade | Turck. | Alemanha |
11 | Comutador fotoelétrico | BANDEIRA | EUA |
Parâmetro:
DADOS DE PRODUÇÃO | UNIT | Série BFC. |
Cavidades do molde | N | 6, 8,10,12, 14, 16, 20, 24 |
Max. diâmetro do corpo | milímetros | 110 |
Max. Altura | milímetros | 320 |
Diâmetro máximo do pescoço | milímetros | 30 |
Max. altura de pré-forma | milímetros | 145 |
Max. volume | ml. | 2000 |
Capacidade (garrafa de água 500ml) | Bf | 12000-40000. |
Chefes de enchimento | PC | 24, 32, 40, 50, 60, 72 |
Capilmente cabeças | PC | 8, 10, 15, 18, 22 |
Taxa de produto acabado (*) | % | ≥99.5. |
FONTE DE ENERGIA | ||
Voltagem | V | 380 |
Frequência | Hz. | 50/60. |
Tensão permitida | +/- 5% | |
Freqüência permitida | +/- 1% | |
Tensão auxiliar. | V dc. | 24 |
Distribuição | 3PH + N + PE | |
Cos ∮. | 0.9 | |
Molde de base | ||
Temperatura de entrada de água (**) | ℃ | 8 ~ 10. |
Pressão de entrada de água (**) | Barra | 4 ~ 6. |
potência (**) | kw. | 4 |
Corpo do molde | ||
Temperatura de entrada de água (**) | ℃ | 10 ~ 15. |
Pressão de entrada de água (**) | Barra | 4 ~ 6. |
Poder (**) | kw. | 5 |
Baixo ar comprimido | ||
Pressão nominal | Barra | Fornecido pelo sistema de reciclagem de alta pressão (economize custo de menor compressor e consumo de energia) |
Fornecimento de ar (**) | M3 / min | |
Grau de filtragem (filtro) | Micron | |
Umidade | Desumidificado | |
Alto ar comprimido | ||
Pressão nominal | Barra | 35-40. |
Grau de filtragem (filtro) | Micron | 0.01 |
Umidade | Desumidificado | |
Conteúdo de óleo | Sem custos |
conteúdo está vazio!
Weis Industrial Co. Ltd
Weis Indústria Company Limited é estrategicamente localizado na cidade de Suzhou, província de Jiangsu.
Um humilde caminho de volta em 2010, a aproximadamente uma hora de carro de Xangai.
"Qualidade, serviço, mais valor para o cliente "
é o sprite de Weis Industrial Co. Ltd.
Siga-nos
0086-512-58976188.
0086-13862203013.
Zona da indústria da cidade de Jinfeng, cidade de Zhangjiagang, Jiangsu China.